Danh mục sản phẩm
Thông Số | Chi Tiết |
---|---|
Kiểu tủ | Ngăn đá dưới – 2 cánh |
Dung tích sử dụng | 332 lít – 3 – 4 người |
Dung tích tổng | 360 lít |
Dung tích ngăn đá | 87 lít |
Dung tích ngăn lạnh | 245 lít |
Chất liệu cửa tủ lạnh | Vật liệu PCM |
Chất liệu khay ngăn lạnh | Kính cường lực |
Chất liệu ống dẫn gas | Ống dẫn gas bằng Nhôm – Lá tản nhiệt bằng Nhôm |
Năm ra mắt | 2024 |
Sản xuất tại | Indonesia |
Công suất tiêu thụ | 386 kWh/năm (theo TCVN) |
Công nghệ tiết kiệm điện | Smart Inverter |
Công nghệ làm lạnh | – Luồng khí lạnh đa chiều Multi Air Flow |
– DoorCooling+ làm lạnh từ cánh cửa tủ | |
– LINEARCooling | |
Công nghệ bảo quản thực phẩm | Fresh Converter (Nhiệt độ dao động -2℃, 0℃, 3℃) |
Công nghệ kháng khuẩn | Bộ lọc khử mùi than hoạt tính |
Tiện ích | – Điều khiển từ xa LG ThinQ |
– Làm đông nhanh | |
– Cleaning Time (15 phút) | |
Lấy nước ngoài | Có |
Kích thước | Cao 172 cm – Ngang 60 cm – Sâu 72 cm |
Khối lượng | 64 kg |
Hãng | LG |